InicioColombiaMideProductos PriorizadosAguacate HassRegionesMapa de Impacto
ID | Nombre de Asociación | COD/ Departamento | Producto(s) | Dirección | Teléfono | Página web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | NACIONAL | CACAO Y AGUACATE | Calle 106 No. 49 B - 22 , Bogotá, DC, CO | +57 (1) 6011036 | direccion@acta.org.co | https://portal.acta.org.co/ |
2 | ASOHOFRUCOL | ANTIOQUIA | AGUACATE | Cra 55 No. 40 A - 20 O cina 907 - Edi cio Nuevo Centro La Alpujarra | http://www.asohofrucol.com.co/ | ||
3 | CÁMARA DE COMERCIO | ANTIOQUIA | AGUACATE | Calle 53 No. 45-77 Medellín, Antioquia | https://www.camaramedellin.com.co/ | ||
4 | CORPOHASS | ANTIOQUIA | AGUACATE | Carrera 43 A # 1 A Sur - 29 | https://www.corpohass.com/ | ||
5 | CORPOICA- AGROSAVIA-ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | AGUACATE | Corregimiento San Jose del Nus | (57+4) 8556212 / 13 | jftoro@agrosavia.co | https://www.agrosavia.co/ |
6 | FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD | ANTIOQUIA | AGUACATE | Cl. 28 ##13a-15 | (+574) 576 6378 | carlos.lopez@camaramedellin.com.co | https://www.colombiaproductiva.com/fabricasdeproductividad |
7 | HASS COLOMBIA SAT | ANTIOQUIA | AGUACATE | Km 1 via El Retiro-Rionegro, Vereda Don Diego El Retiro, Antioquia, Colombia | PBX: +57.4.4446795 | info@hass-colombia.com | http://hass-colombia.com/la-empresa/ |
8 | TERRAVOCADO | ANTIOQUIA | AGUACATE | Calle 24 # 60 – 19 Medellín/Colombia | https://www.terravocado.com/ | ||
9 | ACOPI | CALDAS | AGUACATE | Crrera 43 # 65-100 AV. Panamericana, Estación Cable Aéreo Los Cámbulos, Primer Piso | (6) 878 8016 | asistenciadireccion@acopicaldas.org.co | https://acopi.org.co/ |
10 | ACTUAR FAMIEMPRESAS | CALDAS | AGUACATE | Cra 23 No 60.63 | 2982885696 | Informacion@actuarcaldas.org | https://www.actuarfamiempresas.org.co/ |
11 | ANDI | CALDAS | AGUACATE | Edificio ANDI Vía al Magdalena 74 - 71 P. 2 | 8847471 | http://www.andi.com.co/ | |
12 | CÁMARA DE COMERCIO | CALDAS | AGUACATE | CRA 23 26-60 | MANIZALES - CALDAS - COLOMBIA | 57(6) 884 1840 | http://www.ccmpc.org.co/ | |
13 | COMITÉ INTERGREMIAL DE CALDAS | CALDAS | AGUACATE | Car 25 Calle 50 Esquina | 8783111 Ext. 1103 | direccion@confamiliares.com | https://www.intergremialcaldas.org/ |
14 | CORPOICA | CALDAS | AGUACATE | Carrera 30 # 65-15 Fatima | jsalazar@corpoica.org.co | https://www.agrosavia.co/ | |
15 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CALDAS | CALDAS | AGUACATE | Cra. 21 30-03 Of 503 | 8897073. | directoraejecutiva@cpdcaldas.org. | https://www.cpdcaldas.org/ |
16 | FENALCO | CALDAS | AGUACATE | Cra. 23ª 66-65 Alto Palermo | 8871506 | director.caldas@fendipetroleo.com | https://www.fenalco.com.co/ |
17 | ICA REGIONAL CALDAS | CALDAS | AGUACATE | Carrera 30 # 65-15 Fatima | gerencia@caldas.ica.gov.co | https://www.ica.gov.co/el-ica/directorio/caldas.aspx | |
18 | MANIZALES MÁS | CALDAS | AGUACATE | Cra 24 No 26-55 | 3147910729 | direccion@parquesoftmanizales.com | https://manizalesmas.com.co/ |
19 | RED DE CÁMARAS DE COMERCIO | CALDAS | AGUACATE | Car 21 Nº 30 - 03 Ofc 809 | scia1@epm.net.co | http://www.confecamaras.org.co/ | |
20 | SENA REGIONAL CALDAS | CALDAS | AGUACATE | Kilómetro 10 Vía Magdalena | 874 12 46 | gpservicioalcliente@sena.edu.co | http://www.sena.edu.co/es-co/regionales/zonaAndina/Paginas/_Caldas.aspx |
21 | CÁMARA DE COMERCIO CAUCA | CAUCA | AGUACATE | Carrera 7 N° 4-36 centro 57) 8243625, Popayán, Cauca | cccauca@cccauca.org.co | https://www.cccauca.org.co/ | |
22 | PATIA FRUTAS Y FUTURO | CAUCA | AGUACATE | No disponible | No disponible | ||
23 | APROAFA | CUNDINAMARCA | AGUACATE | No disponible | No disponible | http://www.aproafa.com/ | |
24 | ASOHOFRUCOL | QUINDIO | AGUACATE | Calle 26 No. 15 - 04 RISARALDA • Pereira | http://www.asohofrucol.com.co/ | ||
25 | CÁMARA DE COMERCIO | QUINDIO | AGUACATE | Carrera 14 #23-15, Armenia, Quindío | camara@camaraarmenia.org.co | https://www.camaraarmenia.org.co/ | |
26 | FEDERACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUACATE | QUINDIO | AGUACATE | No disponible | (57+1) 281 0411 / 0113-0116 | ||
27 | ASOHOFRUCOL | RISARALDA | AGUACATE | Avenida Sur No. 23 - 49 Pereira | 310-2010223 | http://www.asohofrucol.com.co/ | |
28 | CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA | RISARALDA | AGUACATE | Carrera 8a # 23 - 09 | https://www.camarapereira.org.co/es/inicio.html | ||
29 | INSTITUCO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA- | RISARALDA | AGUACATE | Calle 9 #7-282, La Badea Dosquebradas, Risaralda | https://www.ica.gov.co/ | ||
30 | INSTITUTO COLOMBIANO DESARRROLLO RURAL INCODER | RISARALDA | AGUACATE | Calle 48 No. 9-36 Barrio Maraya | rjimenez@incoder.gov.co | https://www.ecured.cu/Instituto_Colombiano_de_Desarrollo_Rural | |
31 | ACOPI | TOLIMA | AGUACATE | Calle 10 No 3-16 Cuarto Piso | fredytorresc@gmail.com, direccion@acopitolima.com, acopitolima@yahoo.es | https://acopi.org.co/ | |
32 | CÁMARA DE COMERCIO | TOLIMA | AGUACATE | Calle 10 No 3-76 piso 10 | secjuridico@ccibague.org dzea@ccibague.org | http://www.ccsurortolima.org.co/Entidad/ | |
33 | CORPOICA- AGROSAVIA-TOLIMA | TOLIMA | AGUACATE | Kilómetro 9, Vía Espinal-Chicoral, Tolima En Nataima | (57+1) 4227300, Ext. 2601 | lpelaez@agrosavia.co | https://www.agrosavia.co/nosotros/sedes/centro-de-investigaci%C3%B3n-nataima |
34 | ASOHOFRUCOL | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE | Cra. 26 No. 32 - 71 Barrio Salesianos | 320-8857847 | http://www.asohofrucol.com.co/ | |
35 | CÁMARA DE COMERCIO | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE | Calle 8 No. 3 - 14 Cali | PBX: (572)8861300 - FAX: 8861399 - Call Center: | contacto@ccc.org.co | https://www.ccc.org.co/ |
36 | CORPOICA- AGROSAVIA-VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE | Diagonal a la intersección de la Carrera 36A con Calle 23, Palmira, Valle del Cauca | (57+1) 4227300, Ext. 2501 | daristizabal@agrosavia.co | https://www.agrosavia.co/ |
37 | FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE | (Valle) Colombia Calle 8 No. 3 - 14 | https://www.colombiaproductiva.com/fabricasdeproductividad | ||
38 | FRUTOS GERALIA S A S | BOGOTÁ, D.C. | AGUACATE | CARRERA 88 A 21 42 | 7044384 | ||
39 | NATIVA PRODUCE S.A | CUNDINAMARCA | AGUACATE | Kilómetro 5.5 vía Siberia-Cota, Vereda El Rozo, Sector La Gioconda - Colombi | 57-1-3204198905 | info@nativaproduce.com.co | https://nativaproduce.com.co/es/ |
40 | AGRICOLA SAN MIGUEL | RISARALDA | AGUACATE | Cl. 24 #1610, Dosquebradas, Risaralda | (+57 )311711 8125 | comercial@agricolasanmiguel.com | https://agricolasanmiguel.com/quienes-somos/ |
41 | ADEL BRUT NOVA (NORTE DEL VALLE DEL CAUCA) | VALLE DEL CAUCA | AGUACATE | No disponible | No disponible | https://www.redadelco.org/nuestras-adel/adel-brut-norte-del-valle-del-cauca.php | |
42 | ADEL CASA DEL AGUA (CAUCA) | CAUCA | CACAO Y AGUACATE | No disponible | No disponible | https://www.redadelco.org/noticias/adel-casa-del-agua-cauca.php | |
43 | APRODEL TAME (ARAUCA) | ARAUCA | CACAO Y AGUACATE | CL. 11 #1419, TAME, ARAUCA | 310 5948053 | https://www.redadelco.org/noticias/aprodel-tame-arauca.php | |
44 | ADEL LOS DINOSAURIOS | BOYACÁ | CACAO Y AGUACATE | CARREA 8 # 12-45 | administracion@adelboyaca.com info@adelboyaca.com -gerencia@adelboyaca.com | https://www.adelboyaca.com/ | |
45 | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL AGROPECUARIA (UPRA) | SANTANDER Y ANTIOQUIA | CACAO Y AGUACATE | CALLE 28 NO.13-22 TORRE C, PISO 3. EDIFICIO PALMA REAL, BOGOTÁ. | (571) 552 9820 , 245 7307 | ATENCIONALUSUARIO@UPRA.GOV.CO - NOTIFICACIONES.JUDICIALES@UPRA.GOV.CO | https://www.upra.gov.co/ |
46 | SENA | ANTIOQUIA | AGUACATE | CALLE 51 NO. 57 - 70 AV. DEL FERROCARRIL | SERVICIOALCIUDADANO@SENA.EDU.CO | http://www.sena.edu.co/es-co/regionales/zonaAndina/Paginas/antioquia.aspx | |
47 | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | AGUACATE | Calle 42B Número 52- 106 | luisperezgobernador@antioquia.gov.co | https://antioquia.gov.co/ |
Los datos personales proporcionados serán tratados de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Metrología – INM, aprobada mediante Resolución No. 403 de 2018, la cual podrá ser consultada en página web del instituto: www.inm.gov.co